
相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:021-69108153
控制器
| 型号 | innoLev200 |
| 名称 | 液位差计 |
| 显示 | 宽屏LCD显示液位、液位差、温度、继电器状态 |
| 语言 | 中/英文 |
| 电源 | 90~260VAC,50/60Hz |
| 模拟输出 | 2路4-20mA输出,Max 600Ω |
| 数字输出 | RS485 Modbus |
| 报警 | 2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
| 重量 | 约0.85Kg |
超声波传感器
| 型号 | PU06 | PU12 |
| 量程 | 6m | 12m |
| 盲区 | 0.3m | 0.5m |
| 精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
| 分辨率 | 1mm | 1mm |
| 工作温度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
| MAX压力 | 0.5bar | 0.5bar |
| 材质 | PP | PP |
| 电缆 | 10m(分离式) | 10m(分离式) |
| 过程连接 | G1" | G1" |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 应用 | 液体/固体 | 液体/固体 |
订货号 描述 34-0200-00 innoLev 200分体式超声波液位差计 34-0100-06 PU06超声波传感器,量程:6m 34-0100-12 PU12超声波传感器,量程:12m 50-0300-10 L型安装支架,304不锈钢材质
| |