
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

在线咨询
联系电话:021-69108153
| 参数 | 溶解氧 |
| 测量范围 | 0~200.0μg/L,0~20.00mg/L,0~200%,-10.0~120.0°C |
| 分辨率 | 0.1μg/L,0.01mg/L,0.1°C |
| 精度 | ±1%f.s.,±0.2°C |
| 温度补偿方式 | Pt1000/NTC10K |
| 温度补偿范围 | -10.0~120.0°C |
| 工作温度 | 0~70.0°C |
| 储存温度 | -20~70.0°C |
| 单位 | 可选μg/L,ppb,mg/L,ppm,% |
| 显示 | 背光超大点阵LCD |
| 模拟输出1 | 隔离式4-20mA输出,可设定溶解氧,负载500Ω |
| 模拟输出2 | 隔离式4-20mA输出,可设定温度,负载500Ω |
| 通讯 | RS485ModbusRTU |
| 报警输出 | 2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置, |
| 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 清洗继电器 | 清洗间隔:0.1-1000h,清洗时间:1-1000s |
| 语言 | 英文/中文 |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 挂壁安装/面板安装/管道安装 |
| 尺寸 | 144x144x110mm |
| 开孔尺寸 | 138x138mm |
| 重量 | 约0.85Kg |